True
True: elDinero says 8.7% and the official figure (2026-08, Eurostat) is 8.9%.
See the chart data
| Period | Value |
|---|---|
| 2025-08 | 8.7% |
| 2025-09 | 8.8% |
| 2025-10 | 9.3% |
| 2025-11 | 9.0% |
| 2025-12 | 8.8% |
| 2026-01 | 8.1% |
| 2026-02 | 8.4% |
| 2026-03 | 9.3% |
| 2026-04 | 8.5% |
| 2026-05 | 8.8% |
| 2026-06 | 8.9% |
| 2026-07 | 8.6% |
| 2026-08 | 8.9% |
| 2026-09 | 8.6% |
| elDinero | 8.7% |
What they say
«Con 8.7% en agosto, Suecia es el tercer país con mayor desempleo de la UE, ligeramente por debajo del 8.8% de hace un año.» — elDinero, 18/10/2026 · Cited data
Method
El texto dice 8,7 %; el dato oficial del periodo citado de «Tasa de paro» (SE, 2026-08, fuente eurostat) es 8,9 %: diferencia de 0,2 puntos.
Official figure 8.9% · eurostat · Tasa de paro · 2026-08