True
True: Diari de Tarragona says 5.0% and the official figure (2026-09, INE) is 4.9%.
See the chart data
| Period | Value |
|---|---|
| 2025-08 | 2.7% |
| 2025-09 | 3.0% |
| 2025-10 | 3.1% |
| 2025-11 | 3.0% |
| 2025-12 | 2.9% |
| 2026-01 | 2.3% |
| 2026-02 | 2.3% |
| 2026-03 | 3.5% |
| 2026-04 | 3.2% |
| 2026-05 | 3.2% |
| 2026-06 | 3.2% |
| 2026-07 | 3.6% |
| 2026-08 | 4.3% |
| 2026-09 | 4.9% |
| Diari de Tarragona | 5.0% |
What they say
«Pese al incremento, Muñoz considera que la subida es moderada, ya que queda por debajo de la inflación del 5% registrada en septiembre en la provincia de Tarragona.» — Diari de Tarragona, 19/10/2026 · Cited data
Method
El texto dice 5,0 %; el dato oficial del periodo citado de «Inflación interanual» (ES, 2026-09, fuente ine) es 4,9 %: diferencia de 0,1 puntos.
Official figure 4.9% · ine · Nacional. Índice general. Índice. (variación anual calculada) · 2026-09